Alat za poređenje uređaja
Odaberite kategoriju i do 3 uređaja za detaljno tehničko poređenje specifikacija, funkcija i cena.
Poređenje monitora
| Specifikacija | |||
|---|---|---|---|
| Dijagonala | 27" | 27" | 27" |
| Rezolucija | 2560×1440 (QHD) | 3840×2160 (4K UHD) | 2560×1440 (QHD) |
| Tip matrice | IPS | IPS | IPS |
| Osvetljenost | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Vreme odziva | 5 ms (GtG) | 5 ms (GtG) | 5 ms (GtG) |
| Ugao gledanja | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Priključci | 2× HDMI, DP, USB-C 65W, USB hub | HDMI 2.0, Thunderbolt 3, DP, USB hub | HDMI, DP, USB-C 65W, USB hub |
| Ergonomija (HAS) | Da, 130mm | Da, 110mm | Da, 120mm |
| Pivot rotacija | Da | Da | Da |
| VESA montaža | 100×100mm | 100×100mm | 100×100mm |
| Potrošnja | 24W tipično | 27W tipično | 22W tipično |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
| Ocena Trynexa | 4.7/5 | 4.8/5 | 4.5/5 |
Dell P2723D
LG 27UK850-W
Samsung S27A600UUU